LEAGUES INFO
Type: 5-a-side / 7-a-side football
Format: Up to 2 division(s) based on ability
Match Length: 40 mins
K.O. times: 7pm, 7:40 and 8:20 - 7 a side
Start date: 28th January 2026
PRICE
VENUE
Venue: Haggerston School
Pitch: Pitch 1
TEAMS
LEAGUE TABLE
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 |
| 2 | Foireann Peile | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | The Dirty Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Dynamo Mickey CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 5 | Shamrock Posers | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 6 | New River Plate | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
07 January 2026 - Week 1
MATCH INFO
27'
27'
27'
27'
27'
27'
28'
MOM
CARDS
02'
04'
04'
06'
08'
11'
13'
17'
19'
35'
36'
37'
38'
MOM
CARDS
04'
07'
10'
14'
19'
33'
37'
MOM
CARDS
14 January 2026 - Week 2
MATCH INFO
04'
11'
16'
32'
37'
MOM
CARDS
04'
06'
17'
32'
MOM
CARDS
21'
21'
21'
22'
26'
26'
31'
35'
37'
38'
MOM
CARDS
21 January 2026 - Week 3
MATCH INFO
MOM
CARDS
MOM
CARDS
MOM
CARDS
28 January 2026 - Week 4
MATCH INFO
MOM
CARDS
MOM
CARDS
MOM
CARDS
04 February 2026 - Week 5
MATCH INFO
MOM
CARDS
MOM
CARDS
MOM
CARDS
11 February 2026 - Week 6
MATCH INFO
MOM
CARDS
MOM
CARDS
MOM
CARDS
18 February 2026 - Week 7
MATCH INFO
MOM
CARDS
MOM
CARDS
MOM
CARDS
25 February 2026 - Week 8
MATCH INFO
MOM
CARDS
MOM
CARDS
MOM
CARDS
04 March 2026 - Week 9
MATCH INFO
MOM
CARDS
MOM
CARDS
MOM
CARDS
11 March 2026 - Week 10
MATCH INFO
MOM
CARDS
MOM
CARDS
MOM
CARDS
TOP GOALSCORERS
| NAME | TEAM | GOALS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Horatio | UCFC | 6 |
| 2 | Joe | Dynamo Mickey CF | 4 |
| 3 | Billy | UCFC | 3 |
| 4 | Jed | Foireann Peile | 3 |
| 5 | Aaron | Foireann Peile | 2 |
| 6 | Dash | New River Plate | 2 |
| 7 | Dave | Foireann Peile | 2 |
| 8 | Martin | UCFC | 2 |
| 9 | Mateen | Dynamo Mickey CF | 2 |
| 10 | Nile | The Dirty Boys | 2 |
| 11 | Ronnie | The Dirty Boys | 2 |
| 12 | Shane | Shamrock Posers | 2 |
| 13 | Vitorio | Shamrock Posers | 2 |
| 14 | Aaron | New River Plate | 1 |
| 15 | Alex | Shamrock Posers | 1 |
| 16 | Dash | The Dirty Boys | 1 |
| 17 | Greg | UCFC | 1 |
| 18 | Johnny | The Dirty Boys | 1 |
| 19 | Ringer | Dynamo Mickey CF | 1 |
| 20 | Sean | The Dirty Boys | 1 |
| 21 | Tom | Shamrock Posers | 1 |
| 22 | Will | Foireann Peile | 1 |
| 23 | Will | Foireann Peile | 1 |
| 24 | Yusef | New River Plate | 1 |
| 25 | Zack | UCFC | 1 |
TOP MAN OF THE MATCH (MOM)
| NAME | TEAM | MOM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron | Foireann Peile | 1 |
| 2 | Horatio | UCFC | 1 |
| 3 | Martin | UCFC | 1 |
| 4 | Mateen | Dynamo Mickey CF | 1 |
| 5 | Ronnie | The Dirty Boys | 1 |
| 6 | Vitorio | Shamrock Posers | 1 |
| POS | PLAYER | CLUB | Yellow | Red |
|---|

